Что дошло до Официального списка
Заявления о намерении провести IPO, проспекты, допуски к торгам, отмены листинга, приостановки торгов и снятые сделки. Каждая строка ведёт на объявление, из которого она взята, а каждая цифра ниже считается из этих строк — ничего не хранится посчитанным заранее.
36
допусков к торгам
58 отмен · нетто -22
2
действующих намерений о размещении
затихших нет
£1562m
привлечено, где указано
указано у 15 из 36
22d
медиана «намерение → допуск»
n=5 пар
данных пока недостаточно
доля состоявшихся после намерения
n=5 разрешённых · нужно 8
42%
доля допусков — переводы
n=36 допусков
Охват: 176 торговых дней — 253 календарных дня с 1 января 2026 г. по 11 сентября 2026 г.. Рынок не работал 1 января 2026 г., 3 апреля 2026 г., 6 апреля 2026 г., 4 мая 2026 г., 25 мая 2026 г., 31 августа 2026 г. (выходные дни). Дальше этого срока цифры заглянуть не могут, и ни одна из них не публикуется, пока не наберёт показанную под ней выборку.
| Дата | Событие | Компания | Рынок | Привлечено | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Отмена листинга | Picton Property Income Limited | main | — | источник ↗ |
| 2026-09-11 | Допуск к торгам | Literacy Capital plcперевод | main | — | источник ↗ |
| 2026-09-09 | Намерение о размещении | Literacy Capital plcперевод | main | — | источник ↗ |
| 2026-09-04 | Приостановка торгов | Milton Capital Plc | main | — | источник ↗ |
| 2026-09-03 | Намерение о размещении | Jet2 plcперевод | main | — | источник ↗ |
| 2026-09-01 | Приостановка торгов | Headlam Group plc | main | — | источник ↗ |
| 2026-09-01 | Приостановка торгов | Engage XR Holdings Plc | aim | — | источник ↗ |
| 2026-08-28 | Намерение о размещении | Roundhouse AI LTDперевод | aim | — | источник ↗ |
| 2026-08-21 | Отмена листинга | JTC plc | main | — | источник ↗ |
| 2026-08-19 | Допуск к торгам | Vast Resources Plc | aim | — | источник ↗ |
| 2026-08-17 | Отмена листинга | DELTIC ENERGY PLC | aim | — | источник ↗ |
| 2026-08-14 | Приостановка торгов | Deltic Energy PLC | aim | — | источник ↗ |
| 2026-08-14 | Отмена листинга | Intuitive Investments Group plc | main | — | источник ↗ |
| 2026-08-14 | Отмена листинга | CORDEL GROUP PLC | aim | — | источник ↗ |
| 2026-08-14 | Допуск к торгам | Acceler8 Ventures Plc | aim | — | источник ↗ |
| 2026-08-13 | Приостановка торгов | Intuitive Investments Group plc | main | — | источник ↗ |
| 2026-08-13 | Приостановка торгов | Cordel Group Plc | aim | — | источник ↗ |
| 2026-08-03 | Отмена листинга | Flutter Entertainment Plc | main | — | источник ↗ |
| 2026-08-03 | Отмена листинга | Bluefield Solar Income Fund Limited | main | — | источник ↗ |
| 2026-07-31 | Отмена листинга | Animalcare Group Plc | aim | — | источник ↗ |
| 2026-07-31 | Допуск к торгам | AMAROQ LTD.перевод | main | — | источник ↗ |
| 2026-07-30 | Приостановка торгов | Animalcare Group Plc | aim | — | источник ↗ |
| 2026-07-29 | Проспект | Amaroq Ltd. | main | — | источник ↗ |
| 2026-07-28 | Отмена листинга | Zinnwald Lithium Plc | aim | — | источник ↗ |
| 2026-07-28 | Допуск к торгам | BRAVURA SOLUTIONS LIMITED | aim | — | источник ↗ |
| 2026-07-27 | Приостановка торгов | Zinnwald Lithium plc | aim | — | источник ↗ |
| 2026-07-27 | Отмена листинга | Kibo Energy plc | aim | — | источник ↗ |
| 2026-07-24 | Приостановка торгов | Ceiba Investments Limited | main | — | источник ↗ |
| 2026-07-24 | Отмена листинга | CPPGroup Plc | aim | — | источник ↗ |
| 2026-07-24 | Допуск к торгам | VOLEX PLCперевод | main | — | источник ↗ |
| 2026-07-20 | Проспект | Volex Plc | main | — | источник ↗ |
| 2026-07-20 | Отмена листинга | FERGUSON ENTERPRISES INC | main | — | источник ↗ |
| 2026-07-20 | Отмена листинга | Carillion PLC | main | — | источник ↗ |
| 2026-07-15 | Проспект | Acceler8 Ventures Plc | aim | — | источник ↗ |
| 2026-07-13 | Допуск к торгам | POTENTIALLY AI PLC | aim | £5m | источник ↗ |
| 2026-07-09 | Отмена листинга | Frenkel Topping Group Plc | aim | — | источник ↗ |
| 2026-07-08 | Приостановка торгов | Frenkel Topping Group plc | aim | — | источник ↗ |
| 2026-07-08 | Отмена листинга | SILVER BULLET DATA SERVICES GROUP | aim | — | источник ↗ |
| 2026-07-03 | Отмена листинга | TREATT PLC | main | — | источник ↗ |
| 2026-07-01 | Приостановка торгов | Tortilla Mexican Grill Plc | aim | — | источник ↗ |
Показаны 40 самых свежих строк из 162.
Более ранние выпускиАрхив ведётся на английском.
Сколько у вас времени?
Медиана времени от намерения о размещении до допуска к торгам — это окно, внутри которого должно уложиться устранение разрывов по ФПП. А работа, не начатая к моменту объявления о намерении, — это и есть та работа, которую находит спонсор. Бесплатная проверка проходит 15 из 73 критериев по всем девяти областям и показывает, где ваши собственные ответы противоречат друг другу.
Запустить бесплатную проверку →Строки составлены по регуляторным объявлениям и снабжены индивидуальными ссылками на них. Это запись того, что было объявлено, а не мнение о каком-либо эмитенте или сделке: это не инвестиционная рекомендация, и ничто здесь не является советом.